Voor uitslagen september 2018 t/m februari 2019 klik hier.
Datum | Wedstrijd | Locatie | Melden | Results |
voor | ||||
Maart | ||||
Zo 3 | LAC | Res | ||
Za 9/ Zo 10 | Jaargangwedstrijd Leiden | Res | ||
Zo 10 | Niveauwedstrijd deel 3 | Res | ||
Zo 17 | Junioren-Jeugd-Senioren | Res | ||
Zo 17 | Jeugd in Opleiding | Res | ||
Wo 20 | Voortgangstraining | |||
Zo 24 | Nationale Competitie #4 | Res | ||
Zo 31 | Meerkamp | Res | ||
Zo 31 | Regio Open Masters 5 | |||
April | ||||
Vr 5 | NJK 800/1500 lb | Res | ||
Zo 7 | Niveauwedstrijd deel 4 | Res | ||
Zo 7 | Nationale Club meet | Res | ||
Zo 14 | Wasschende Maen | Res | ||
Mei | ||||
Do 2 - Zo 5 | ONMK lb | |||
Zo 12 | Swimkick-Minioren #3 | Res | ||
Wo 15 | Voortgangstraining | |||
Za 18 / Zo 19 | Regiokampioenschappen lange baan | Res | ||
Za 25/ Zo 26 | Regiokampioenschappen lange baan | Res | ||
Juni | ||||
Za 1 Zo 2 |
Regio Minioren Finales | Res | ||
Zo 2 | Jeugd in Opleiding | Res | ||
Wo 12 | Voortgangstraining | |||
Do 13 - Zo 16 | NJJK lb | Res | ||
Za 15 | Clubkampioenschappen | Res | ||
Zo 16 | Regio B kampioenschappen | Res | ||
Vr 21 - Zo 23 | ONK lb | |||
Zo 30 | Jaargang | Res |