Let op AFMELDEN voor KNZB o12 circuit tijdig via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie voor meer informatie afmelden wedstrijden in menu links. Voor de niveau en JJS wedstrijden ontvangen zwemmers een uitnodiging om AAN te melden dus dan hoef je alleen actie te ondernemen als je mee wil zwemmen (of als je hebt aangemeld en op laatste moment ziek bent). Klik op de wedstrijd voor meer informatie over afstanden, tijden, zwembad etc. Resultaten per wedstrijd zijn te vinden door op "Results" te klikken.
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Zwembad |
| September | |||
| 20-9 | ROM 1 | Zwijndrecht | De Hoge Devel |
| 21-9 | Provinciale estafettekampioenschappen | Leiden | Resultaten |
| 28-9 | KNZB O12 circuit - deel 1 | Zoetermeer | Resultaten |
| Oktober | |||
| 5-10 | Nationale Zwemcompetitie 1 | Wassenaar | Resultaten |
| 12-10 | Niveauwedstrijd | Leiden | Resultaten |
| 19-10 | ROM 2 | Papendrecht | Sportcentrum |
| November | |||
| 2-11 | JJS | Wassenaar | Resultaten |
| 1/2-11 | NK estafette | ||
| 9-11 | KNZB O12 circuit - deel 2 | Leiden | Resultaten |
| 16-11 | Nationale Zwemcompetitie 2 | Alphen | Resultaten |
| 29-11 | Provinciale kampioenschappen | Alphen | Resultaten |
| 30-11 | Provinciale kampioenschappen | Den Haag | Resultaten |
| December | |||
| 7-12 | Povinciale kampioenschappen | Den Haag | Resultaten |
| 14-12 | Niveauwedstrijd | Leiden | Resultaten |
| 19/21-12 | Nederlands Kampioenschappen kb | ||
| Januari | |||
| 11-1 | KNZB O12 circuit - deel 3 | Leiden | De Zijl |
| 18-1 | ROM 3 | Leiden | De Vliet |
| 18-1 | JJS #2 | Zoetermeer | Resultaten |
| 23/25-1 | NK junioren korte baan | ||
| Februari | |||
| 1-2 | Provinciale clubmeet | Alphen a/d Rijn | Resultaten |
| 8-2 | Nationale Zwemcompetitie 3 | Leiden | Resultaten |
| Maart | |||
| 1-3 | Niveauwedstrijd 3 | Leiden | Resultaten |
| 8-3 | KNZB O12 circuit - deel 4 | Sassenheim | Resultaten |
| 15-3 | Nationale Zwemcompetitie 4 | Den Haag | |
| 21/22-3 | Jaargangfinale | Leiden | Resultaten |
| 22-3 | JJS #3 | Leidschendam | Resultaten |
| 29-3 | Niveauwedstrijd 4 | Leiden | Resultaten |
| April | |||
| 12-4 | Nationale Zwemcompetitie 5 | Alphen | |
| 19-4 | KNZB O12 circuit - deel 5 | Leiden | De Zijl |
| 19-4 | JJS #4 | Bergschenhoek | |
| Mei | |||
| 1/3-5 | Open NK Masters lange baan | ||
| 10-5 | KNZB O12 circuit - deel 6 | ||
| 16/17-5 | Provinciale Kampioenschappen lb -dl1 | Rotterdam | Zwemcentrum |
| 30/31-5 | Provinciale Kampioenschappen lb -dl2 | Den Haag | Hofbad |
| Juni | |||
| 6/7-6 | Provicinale clubmeet | ||
| 12/14-6 | NJK lange baan | Drachten | |
| 2/5-7 | NK lange baan | Eindhoven | |
| ... | NK sprint | ||




