DAMES (2006 en ouder) | |||
4 x 50 VS | 2.01.63 | 13-1-2019 | Jasmijn Ruijgrok |
Nuria Boersma | |||
Karin Simons | |||
Jasmine el Taraboulsi | |||
4x 50 RS | 2.32.96 | 24-9-2023 | Marit Knevel |
Dagmar Ros | |||
Marieke Vledder | |||
Juliƫtte Priester | |||
4 x 50 VL | 2.20.73 | 20-6-2009 | Karin Simons |
Ashley Kretsch | |||
Petra Vermeulen | |||
Tamara Hoogenboom | |||
4 X 50 WS | 2.16.07 | 3-10-2021 | Eva Kerdel |
Nuria Boersma | |||
Jasmijn Ruijgrok | |||
Cathelijn Bogers | |||
4 x 50 SS | 2.47.14 | 14-5-2017 | Jasmijn Ruijgrok |
Moira Loechteken | |||
Marisca Westerhof | |||
Reese Lauletta | |||
4 x 100 VS | 4.22.05 | 20-9-2020 | Grace Anderson |
Cathelijn Bogers | |||
Eva Kerdel | |||
Jasmijn Ruijgrok | |||
4 x 100 WS | 4.53.00 | 11-11-2017 | Jasmine el Taraboulsi |
Nuria Boersma | |||
Jasmijn Ruijgrok | |||
Reese Lauletta | |||
4 x 200 VR | 9.48.73 | 3-11-2019 | Maya Ball |
Eva Kerdel | |||
Cathelijn Bogers | |||
Jasmijn Ruijgrok | |||
10 x 50 VS | 5.27.71 | 30-10-2005 | Sandra Remmerswaal Kathryn Hanna |
Silvia Remmerswaal Petra Vermeulen |
|||
Samantha de Ruijter Claire Schapira |
|||
Olivia Fryer Silje Welsh |
|||
Fabiƫnne de Ruijter Tamara Hoogenboom |
|||
LAC estafette | 18.10.90 | 21-10-2012 | Klara Hornell |
1x100 VS | Isis Beres | ||
2x200 VS | Megan Albon | ||
2x400VS | Amanda Hoogenboom | ||
Tamara Hoogenboom |