| ESTAFETTE HEREN (2006 en ouder) | |||
| 4 x 25 VL | 0.55.70 | 7-10-2007 | Rob v. Vliet |
| Patrick Bleijie | |||
| Maarten de Geus | |||
| Bart Drechsel | |||
| 4 x 50 VS | 1.42.69 | 20-11-2022 | Erik Simons |
| Quinten Nieuwenhuis | |||
| Daniel Pronk | |||
| Maximillian Lopes Cardozo | |||
| 4 x 50 VL | 1.56.95 | 20-6-2009 | Bart Drechsel |
| Alessandro Calvi | |||
| Charter Sevier | |||
| Alex Vermeulen | |||
| 4 x 50 WS | 1.54.11 | 28-6-2009 | Alex Vermeulen |
| Erik Simons | |||
| Rob v. Vliet | |||
| Bart Drechsel | |||
| 4 x 50 RUG | 2.26.66 | 6-11-2016 | Tanner Brooks |
| Miguel Boersma | |||
| Mark van Wijk | |||
| Brayden Lauletta | |||
| 4 x 100 RU | 5.18.17 | 13-12-2015 | Jack Hodges |
| Ryan Brown | |||
| Alex Vermeulen | |||
| Bart Drechsel | |||
| 4 x 100 VS | 3.41.15 | 2-10-2022 | Vilmos Alm |
| Erik Simons | |||
| Quinten Nieuwenhuis | |||
| Maximillian Lopes Cardozo | |||
| 4 x 100 WS | 4.17.56 | 18-1-2015 | Alex Vermeulen |
| Jack Davies | |||
| Bart Drechsel | |||
| Rein Goedhart | |||
| 4 x 200 VS | 8.13.43 | 16-5-2009 | Erik Simons |
| Bart Drechsel | |||
| Alex Vermeulen | |||
| Rob van Vliet | |||
| 10 x 50 VS | 4.35.69 | 29-10-2006 | Erik Simons Davy Schomper |
| David Sparks Tim Marshall | |||
| Maarten de Geus Alex Vermeulen | |||
| Thomas Welsh Bart Drechsel | |||
| Remon de Jong Rob van Vliet | |||
| LAC estafette | 16.39.05 | 21-10-2012 | Mark McKenzie |
| 1x100 VS | Oliver Maddock | ||
| 2x200 VS | Samuel Us | ||
| 2x400 VS | David Tickner | ||
| Alex Vermeulen | |||




