ESTAFETTE JONGENS T/M 12 JAAR (2013/2014) | |||
4 x 25 VS | 1.11.48 | 24/10/2004 | Menno de Jong |
Thom de Jong | |||
Calvin Venema | |||
Dylan Venema | |||
4x25 SS | 1.36.65 | 08/12/2007 | Gregory Rishton |
Bart van de Velde | |||
Jaco Fourie | |||
Caio Ellero | |||
4 x 50 VS | 2.38.80 | 19/06/1999 | Erik Simons |
Pim Spijkerman | |||
Chris Landes | |||
Remon de Jong | |||
4 x 50 SS | 3.18.76 | 24/10/2004 | Menno de Jong |
Thom de Jong | |||
Calvin Venema | |||
Dylan Venema | |||
4 x 50 WS | 2.44.16 | 11/11/2000 | Tiaan de Wet |
Junior Akinyemi | |||
Remon de Jong | |||
Erik Simons |