JONGENS T/M 16 JAAR (2009/2010) | |||
4 x 50 RS | 2.26.96 | 25-11-2001 | Wouter Wijnberg |
Dirk Blaauw | |||
Bas Conradi | |||
Thomas Mc Nally | |||
4 x 50 VS | 1.50.49 | 10-2-2019 | Andrew Elam |
Miguel Boersma | |||
Quinten Nieuwenhuis | |||
Maximilian Lopes Cardozo | |||
4 x 50 SS | 2:46.12 | 22-9-2024 | Vishnu Jaivant |
Joshua Walkow | |||
Nathan Creyf | |||
Arda Naci | |||
4 x 50 VL | 2:29.01 | 22-9-2024 | Arda Naci |
Joshua Walkow | |||
Vishnu Jaivant | |||
Nathan Creyf | |||
4 x 50 WS | 2.04.12 | 12-11-2023 | Sebastian Lopes Cardozo |
Matthijs de Rooij | |||
Arda Naci | |||
Artemiy Demidov | |||
4 x 100 VS | 4.03.67 | 13-1-2019 | Quinten Nieuwenhuis |
Alexandre Chiari | |||
Miguel Boersma | |||
Maximilian Lopes Cardozo | |||
4 x 100 WS | 4.49.72 | 7-10-2018 | Alexandre Chiari |
Simon Thijssen | |||
Maximilian Lopes Cardozo | |||
Miguel Boersma | |||
4 x 200 VS | 9:50.82 | 6-10-2024 | Arda Naci |
Joshua Walkow | |||
Vishnu Jaivant | |||
Nathan Creyf |