| JONGENS T/M 18 JAAR 2007/2008) | |||
| 4 x 50 VS | 1.39.17 | 21/11/2021 | Maximilian Lopes Cardozo |
| Vilmos Alm | |||
| Miguel Boersma | |||
| Quinten Nieuwenhuis | |||
| 4 x 50 SS | 2:19.70 | 22/09/2024 | Isaak van der Eijk |
| Sebastian Lopes Cardozo | |||
| Pjotr Heiligers, | |||
| Matthijs de Rooij | |||
| 4 x 50 WS | 1.58.66 | 29/03/2015 | Richard Wilson |
| Jack Davies | |||
| Jacob Anderson | |||
| Rein Goedhart | |||
| 4 x 100 VS | 3.54.32 | 03/10/2021 | Vilmos Alm |
| Miguel Boersma | |||
| Sebastian Käller | |||
| Quinten Nieuwenhuis | |||
| 4 x 100 WS | 4.44.52 | 18/01/2015 | Richard Wilson |
| Jacob Anderson | |||
| Samuel Us | |||
| David Tickner | |||
| 4 x 200 VS | 9.14.35 | 07/05/2005 | Alex Vermeulen |
| Remon de Jong | |||
| James Fryer | |||
| Erik Simons | |||
| 4 x 50 RS | 2:08.03 | 22/09/2024 | Isaak van der Eijk |
| Quirijn de Rooij | |||
| Matthijs de Rooij | |||
| Sebastian Lopes Cardozo | |||
| 4 x 50 VL | 2.02.19 | 21/09/2025 | Joshua Walkow |
| Bauke Vledde | |||
| Sebastian Lopes Cardozo | |||
| Isaak van der Eijk | |||




