ESTAFETTE MEISJES T/M 16 JAAR (2009/2010) | |||
4 x 25 SS | 1.23.35 | 20-6-2009 | Helen Nie |
Lissette van Baalen | |||
Myra Quist | |||
Marina Welsh | |||
4 x 50 VL | 2.16.75 | 6-11-2016 | Reese Lauletta |
Nuria Boersma | |||
Cathelijn Bogers | |||
Maya Ball | |||
4 x 50 RS | 2:34.22 | 22-9-2024 | Robin Jacobs |
Caroline de Wit, | |||
Nicolien Braakman | |||
Stella Nicoud | |||
4 x 50 VS | 2.02.82 | 29-3-2015 | Kassidy Dawn |
Cathelijn Bogers | |||
Grace Anderson | |||
Jasmine el Taraboulsi | |||
4 x 50 SS | 2.55.9 | 10-12-1989 | Nadine Biekart |
Andrea Steijn | |||
Nienke Bruinsma | |||
Esther v.d. Born | |||
4 X 50 WS | 2.17.54 | 13-11-2011 | Marina Welsh |
Helen Nie | |||
Megan Wainwright | |||
Isobel Maddock | |||
4 x 100 VS | 4.34.35 | 18-1-2015 | Jasmine el Taraboulsi |
Kassidy Dawn | |||
Grace Anderson | |||
Nuria Boersma | |||
4 x 100 WS | 5.12.03 | 30-10-2005 | Claire Schapira |
Petra Vermeulen | |||
Tamara Hoogenboom | |||
Silje Welsh | |||
4 x 200 VS | 10.25.18 | 21-5-2006 | Kathryn Hannah |
Ashley Kretsch | |||
Grace Brown | |||
Silje Welsh | |||
5x50 VS | 2.46.76 | 28-6-2008 | Rachael Kretsch |
Jasmijn Ruijgrok | |||
Helen Nie | |||
Marina Welsh | |||
Michelle Blanca |