| JONGENS/ MEISJES T/M 12 JAAR (2013/2014) | |||
| 4 x 25 VS | 1.03.84 | 02/02/2014 | Daniƫl Pronk |
| Charlotte Drastich | |||
| Dylan Jansen | |||
| Grace Anderson | |||
| 4 X 25 SS | 1.26.80 | 20/01/2013 | Austin Allen |
| Klara Hornell | |||
| Mees van Boeckel | |||
| Charlotte Drastich | |||
| 4 x 50 VS | 2:18.46 | 27/01/2019 | Lauren Cochran |
| Juliette Priester | |||
| Bauke Vledder | |||
| Sebastian Lopes Cardozo | |||
| 4 x 50 WI | 2.34.65 | 02/06/2019 | Oliver Kelly |
| Clara Kaarls | |||
| Lauren Cochran | |||
| Sebastian Lopes Cardozo | |||
| 4 x 100 VR | 6.20.32 | 06/11/2022 | Jan Lokven |
| Thijs Blox | |||
| Alp Bozkurt | |||
| Violetta de Leeuw | |||




