JONGENS/ MEISJES T/M 14 JAAR (2011/2012) | |||
4 X 25 VS | 1.08.51 | 01/06/2008 | Rachael Kretsch |
Gijs Ruijgrok | |||
Ingeborg Efdée | |||
Callum Ingram | |||
4 x 25 SS | 1.20.00 | 21/06/2008 | Ivan Ellero |
Pauline Sandor | |||
Caio Ellero | |||
Laura Cremer | |||
4 x 50 VS | 2.28.60 | 21/02/2004 | Saskia Hazes |
Mario Kim | |||
Amanda Hoogenboom | |||
Pierre Ainscow | |||
4 x 50 SS | 2.26.48 | 16/10/2000 | Erik Simons |
Lysanne Rob | |||
Remon de Jong | |||
Melis Kip | |||
8 x 25 VS | 2.14.40 | 24/04/2005 | Jasmijn Ruijgrok |
Thom de Jong | |||
Jolie Goedhart | |||
Dijlan Venema | |||
Merte Jonker | |||
Calvin Venema | |||
Anne Churchfield | |||
Menno de Jong | |||
10 x 50 rug | 7.39.76 | 17/12/2017 | Marit Knevel |
David Hostiuc | |||
Lorenza Simons | |||
Pepijn Beek | |||
Leonie Kunen | |||
Hein Siegert | |||
Alina Verga | |||
Simon Thijssen | |||
Aukje van Tongeren | |||
Charles Lin |